ISaR Projekt

Inclusive Services and Rehabilitation

Virtuelles Kompetenzzentrum zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung

Mitmachen

Kooperationen
Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW
Lea Tests
Pro Vision
Provikit-App
Förderer
Technische Universität Dortmund
Heidehof-Stiftung

Didaktikpool

Hier sehen Sie eine Übersicht über die Bereiche des Didaktikpools und die jeweils vorhandenen Einträge. Klicken Sie auf eine Zahl, um sich die Einträge anzeigen zu lassen.

Elementarbereich Primar stufe Sek I Sek II adaptierte Materi- alien
Deutsch 23 52 23 8 34
Mathematik 23 71 65 31 65
Fremdsprachen 4 12 13 6 15
Sachunterricht 19 45 28 13 27
Allgemeine Hinweise und Materialien 36 50 50 42 53
Sport 7 16 11 8 2
Biologie 3 15 19 12 19
Geographie/Erdkunde - 7 9 5 13
Geschichte - 3 4 3 8
Berufliche Bildung - 3 13 13 17
Soziales Lernen 13 29 22 11 9
Spiele 45 59 18 6 28
Kunst 13 31 30 23 18
Musik 4 7 5 3 7
Punktschrift 16 35 26 13 30
Computernutzung Informatik - 24 38 33 15
Skripten: Diagnostik, Examensarbeiten, Studien, didaktische Texte, ... 11 30 31 21 7
Religion - 7 6 1 5
Chemie - 5 18 13 14
Hauswirtschaft 1 6 10 5 11
Technisches Werken - 4 12 11 16
Politik 1 1 1 - 6
Selbstständigkeit (in der Schule) 7 18 19 12 24
Physik - 5 12 9 14
Migration 1 - - - 4