ISaR Projekt

Inclusive Services and Rehabilitation

Virtuelles Kompetenzzentrum zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehbeeinträchtigung

Mitmachen

Kooperationen
Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW
Lea Tests
Pro Vision
Provikit-App
Förderer
Technische Universität Dortmund
Heidehof-Stiftung

Didaktikpool

Hier sehen Sie eine Übersicht über die Bereiche des Didaktikpools und die jeweils vorhandenen Einträge. Klicken Sie auf eine Zahl, um sich die Einträge anzeigen zu lassen.

Elementarbereich Primar stufe Sek I Sek II adaptierte Materi- alien
Deutsch 23 54 24 8 35
Mathematik 22 71 64 30 63
Fremdsprachen 4 12 13 6 15
Sachunterricht 19 49 29 13 27
Allgemeine Hinweise und Materialien 37 52 54 46 55
Sport 7 16 11 8 2
Biologie 3 15 21 13 20
Geographie/Erdkunde - 8 11 5 13
Geschichte - 3 4 3 8
Berufliche Bildung - 3 14 15 18
Soziales Lernen 13 30 23 11 10
Spiele 46 60 19 6 28
Kunst 13 31 31 23 18
Musik 4 8 5 3 7
Punktschrift 16 35 27 14 30
Computernutzung Informatik - 24 42 37 17
Skripten: Diagnostik, Examensarbeiten, Studien, didaktische Texte, ... 15 46 50 34 13
Religion - 8 6 1 5
Chemie - 5 19 14 14
Hauswirtschaft 1 6 10 5 11
Technisches Werken - 4 12 11 16
Politik 1 1 1 - 6
Selbstständigkeit (in der Schule) 7 18 20 12 25
Physik - 5 13 9 15
Migration 1 - - - 4