Reliefkarte Europa - physisch
empfehlenTitel: | Reliefkarte Europa - physisch |
---|---|
Jahr: | 2017 |
Ort | Leipzig |
Verlag: | Deutsche Zentralbücherei für Blinde (DZB) |
Kurzbeschreibung: | "Der Weltatlas besteht aus transparenten Reliefdarstellungen mit unterlegten farbigen Illustrationen und erscheint in Brailleschrift und Großdruck. Den Reliefkarten folgen Register und Legende. Jeder Registereintrag ist mit der Angabe der Koordinaten auf der Karte versehen. Der Weltatlas beinhaltet insgesamt etwa 50 Karten und 100 Registerseiten." (Zitat und Quelle: DZB) |
Kommentar: | Kombination Relief Großdruck |
Bild(er): |