Karten mit Landformen
empfehlenTitel: | Karten mit Landformen |
---|---|
Autor(en): | Montessori-Lernwelten |
Jahr: | 2019 |
Ort | Zielitz |
Verlag: | Montessori-Lernwelten |
Kurzbeschreibung: | "Durch diese tollen Landschaftsformen-Karten lassen sich Begriffe wie Inselgruppe, Seeenlandschaft, Halbinsel oder Meerenge erklären. Landflächen werden mit spezieller Sandpapierbeschichtung dargestellt, Wasser dagegen ist glatt und blau. Durch diese Beschaffenheit können die Landformen wunderbar ertastet und erfühlt werden.
Empfohlenes Alter:
ab 4 Jahren"
(Zitat und Quelle: Montessori Lernwelten)
|